評審內容 | 分值 | 說明 | |
企業 基本條件 15分 | 企業在行業內具有明顯的規模優勢和競爭優勢 | 5 | 企業在本行業排名一般的為1-3分; 企業在本行業排名處于行業領先地位的為4-5分。 |
有較強的創新能力和較高的研究開發投入 | 5 | R&D投入占企業營業收入比重在3%及以上(家電行業1.8%及以上)的為1-2分; 3%及以上(家電行業1.8%及以上)且參與制訂相關國際或國家標準,或獲得省部級相關獎勵的為3分; 5%及以上(家電行業3%及以上)且參與制訂相關國際或國家標準,或獲得國家自然科學、技術發明、科技進步獎的為4-5分。 | |
知識產權應用及保護制度健全,擁有一定數量的自主知識產權和自主品牌;重視工業設計,產品設計工作,用于工業設計的投入處于行業領先水平,近兩年工業設計投入經費保持增長 | 5 | 知識產權應用及保護制度基本健全,擁有自主品牌,工業設計費用投入占企業R&D支出比例處于行業平均水平及以上且近兩年連續增長的為1-3分; 知識產權應用及保護制度比較健全,擁有自主品牌,工業設計費用投入占企業R&D支出比例處于行業領先水平且近兩年連續增長為4分; 由企業高層管理人員兼任工業設計中心負責人的加1分。 | |
工業設計中心 基本條件 25分 | 已設立獨立的工業設計中心兩年以上,有固定的工作場所,有較好的工業設計研究實驗條件和基礎設施 | 5 | 獨立設置滿兩年,有固定工作場所,硬件、軟件等設施較好的為1-3分; 獨立設置滿五年及以上,工作場所、基礎設施及研究實驗條件較突出的為4-5分。 |
工業設計中心組織體系完善,機制健全,管理科學,發展規劃和目標明確 | 5 | 組織體系基本健全,有運營管理規章制度,未來兩年發展規劃和目標基本清晰的為1-3分; 組織體系健全,運營管理規章制度完備,未來兩年發展規劃和目標清晰的為4-5分。 | |
工業設計中心從業人員50人以上,其中具有大學本科以上學歷人員、具有技師(高級技師)職業資格的人員和具有高級專業技術職務的人員比例不低于80% | 5 | 從業人員50人以上,且具有大學本科以上學歷人員、技師(高級技師)職業資格的人員和具有高級專業技術職務的人員比例高于80%的為3分; 從業人員50人及以上,且具有大學本科以上學歷人員、技師(高級技師)職業資格的人員和具有高級專業技術職務的人員比例高于90%,人才結構合理,隊伍素質較高的為4-5分。 | |
重視企業人才建設,工業設計團隊帶頭人業績突出 | 10 | 注重企業人才培養,有培訓計劃,培訓投入較高,工業設計團隊帶頭人業績較好的為1-3分; 有較系統的培訓計劃,培訓投入較高,工業設計團隊帶頭人在業內有一定影響力,并取得了較突出的業績為4-6分; 建立了人才培養機制,培訓投入處于同行業領先水平,團隊帶頭人或骨干設計師在業內具有較強影響力,并取得了突出業績的為7-10分。 | |
工業設計中心 業績 60分 | 創新能力強,2013年和2014年度設計成果獲得國內外授權專利(含版權)20項以上 | 10 | 獲得國內外授權專利(含版權)數量20項及以上的為1-3分; 50項及以上為4-5分; 50項及以上且其中發明專利超過10項的為6-7分; 100項及以上且其中發明專利超過20項的為8-10分。 |
業績突出,2013年和2014年度承擔工業設計項目等完成情況較好 | 10 | 工業設計業績一般,承擔的工業設計項目較少的為1-3分; 工業設計業績較好,承擔的工業設計項目較多、完成情況較好的為4-6分; 工業設計業績突出,承擔的項目較多,并承擔有綜合性、系統設計咨詢等重大項目的為7-10分。 | |
主要設計成果取得顯著經濟效益 | 15 | 主要設計成果實現了產業化,效果一般的為1-4分; 主要設計成果實現了產業化,有一定經濟效益為5-8分; 主要設計成果產業化效果較好,為企業帶來較明顯的經濟效益的為9-12分; 主要設計成果產業化效果好,為企業帶來顯著經濟效益,有力提升了企業品牌價值和市場競爭力,促進了企業發展的為13-15分。 | |
省級以上及國際工業設計比賽獲獎情況,工業設計中心獲省級認定情況
| 10 | 獲得省級設計獎項或國家級行業協會設計獎項的為1-2分; 獲得省級金獎或國家級行業協會設計獎金獎、國際工業設計獎項和參加中國優秀工業設計獎終評產品作品展的為3-5分; 獲得中國優秀工業設計獎金獎或國際工業設計獎金獎的為6-8分; 被認定為省級工業設計中心的,加2分。
| |
重視產學研交流與合作
| 10 | 與國內外高校、設計機構等建立了合作關系,開展工業設計交流與合作,成效一般的為1-3分; 與國內外高校、設計機構等建立有固定的合作關系,開展多種形式的交流與合作,成效較好的為4-6分; 與國內外高校、設計機構等建立有長期固定的合作關系,開展常態化的交流與合作,成效顯著的為7-10分;
| |
提供工業設計社會服務和教育培訓設計人員,參與國際競爭情況 | 5 | 能夠在相關領域提供工業設計服務,承擔人員培訓、推進工業設計發展,承接國內工業設計項目,能夠參與國際合作,承接國際工業設計服務外包業務,效果一般的為1分; 效果較好的為2-3分; 在境外建立了設計研發中心的加1分; 參與有關國際標準制定的加1-2分。 |
免責聲明:以上內容為網上采集的文章、圖片,出于對行業傳遞更多信息之目的,若本文章涉嫌侵犯到您的權益,請及時向info@idform.cn進行反饋,核實無誤后進行刪除